国内のPTQとGPTの決勝ラウンドの結果とデッキタイプ

  • PTQ四国 1月4日(日) 1名
    1. 2 阿南剛 大阪 17 67.1202% Red Deck Wins
    2. 1 大髭達也 京都 19 57.8231% サイカトグ
    3. 3 金池裕之 岡山 17 59.5918% マッドネス /w Mox
    4. 5 山中稔久 香川 16 57.2109% The Rock /w Recur
    5. 4 片山貴裕 岡山 16 63.6735% エンチャントレス
    6. 6 杉山雄哉 広島 16 56.8027% サイカトグ
    7. 7 梅野義博 福岡 16 52.3810% The Rock
    8. 8 小林正典 岡山 16 49.3197% The Rock
  • PTQ大阪2次 1月10日(土) 2名(デッキリスト不詳のためサブタイプ未調査)
    1. 1 津村健志 広島 19 61.7460% Red Deck Wins
    2. 7 矢口博章 三重 16 62.5850% サイカトグ
    3. 4 平林和哉 滋賀 17 64.2857% エンチャントレス
    4. 6 加藤一貴 愛知 16 67.5170% サイカトグ
    5. 2 石川真代 奈良 18 58.0272% マッドネス
    6. 3 日置圭祐 大阪 18 56.7347% Red Deck Wins
    7. 5 松岡知秀 兵庫 17 63.9456% サイカトグ
    8. 8 横井正樹 和歌山 16 55.5556% サイカトグ
  • GPT千葉 1月10日(土)
    1. 4 板東潤一郎 茨城 11 50.6667% マッドネス /w Mox
    2. 7 西脇和久 東京 10 56.0000% ゴブリン召集
    3. 1 田中久也 神奈川 15 62.6667% エンチャントレス
    4. 6 高崎雄一 千葉 10 60.8333% アルーレン
    5. 2 岡田渉 神奈川 12 53.3333% トリニティ
    6. 3 清水彰浩 埼玉 12 52.0000% エンチャントレス
    7. 5 長谷川学 千葉 10 66.6667% Red Deck Wins
    8. 8 小野正行 神奈川 10 53.3333% 白黒コントロール
  • PTQ福岡 1月11日(日) 2名
    1. 2 石丸健 熊本 17 58.1633% Two Deuce
    2. 1 有高諒一 愛媛 17 61.4286% パタリバ
    3. 5 武居力 福岡 16 61.7347% マッドネス
    4. 6 田中文規 佐賀 16 53.3333% The Rock
    5. 3 三原槙仁 大分 16 67.1202% セプタートグ
    6. 4 毛利武将 福岡 16 62.0408% ドラコ
    7. 7 沖田賢一郎 大分 16 52.6531% Red Deck Wins
    8. 8 宮岡洋行 広島 16 50.9977% マッドネス /w Mox
  • PTQ千葉 1月11日(日) 2名
    1. 6 志村一郎 茨城 17 63.3333% Red Deck Wins
    2. 4 平林和哉 滋賀 18 54.3537% エンチャントレス
    3. 1 夏目拓哉 東京 18 62.9932% マッドネス
    4. 7 西脇和久 東京 17 61.2925% ゴブリン召集
    5. 2 高橋恵司 茨城 18 59.6372% The Rock
    6. 3 大澤拓也 神奈川 18 54.8299% Two Deuce
    7. 5 熱田直央 東京 17 56.5986% Red Deck Wins
    8. 8 今井公雄 神奈川 16 56.4853% Red Deck Wins
  • PTQ松本 1月11日(日) 1名
    1. 4 保坂航 長野 グレ神話
    2. 3 小林正典 愛知 Two Deuce
    3. 1 杉木貴文 富山 Red Deck Wins
    4. 7 櫻井優 長野 マッドネス /w Mox
    5. 2 植野真一 愛知 Two Deuce
    6. 5 笹川知秀 山梨 The Rock
    7. 6 手塚雄樹 長野 Red Deck Wins
    8. 8 春日昇平 長野 マッドネス
  • GPT京都2次 1月11日(日)
    1. 1 藤田剛史 大阪 13 68.0000% サイカトグ
    2. 3 佐竹厚亮 兵庫 12 53.3333% Red Deck Wins
    3. 4 青木正徳 兵庫 12 53.3333% セプタートグ
    4. 2 大髭達也 京都 12 57.3333% サイカトグ
    5. 5 小山将司 京都 11 62.6667% 白青ウィニー
    6. 6 佐々木剛 滋賀 10 64.0000% Red Deck Wins
    7. 7 長岡崇之 大阪 10 62.6667% パタリバ
    8. 8 鹿嶽直樹 兵庫 9 60.0000% エンチャントレス /w Opposition
  • GPT川崎2次 1月12日(祝)
    1. 不明。コレを見るに、優勝は千葉5位の「トリニティ」か。
  • GPT福岡 1月12日(祝)
    1. 不明。